Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Mar 16,Lady Gaga Heartbeats, 2012 | 28.11 | 33.58 | 28.11 | 32.87 | 2,335,256 |
Mar 15, 2012 | 26.26 | 26.77 | 26.01 | 26.62 | 209,237 |
Mar 14, 2012 | 25.67 | 27.09 | 25.66 | 26.21 | 253,341 |
Mar 13, 2012 | 28.10 | 28.13 | 27.76 | 27.92 | 145,294 |
Mar 12, 2012 | 28.10 | 28.49 | 27.83 | 28.00 | 197,015 |
Mar 9, 2012 | 27.75 | 28.10 | 27.75 | 28.00 | 103,656 |
Mar 8, 2012 | 27.16 | 27.93 | 27.13 | 27.74 | 266,492 |
Mar 7, 2012 | 27.00 | 27.40 | 26.83 | 27.03 | 216,781 |
Mar 6, 2012 | 27.08 | 27.17 | 26.62 | 26.92 | 276,578 |
Mar 5, 2012 | 27.65 | 27.72 | 27.00 | 27.25 | 159,051 |
Mar 2, 2012 | 27.71 | 27.84 | 27.41 | 27.73 | 171,Monster Beats Sale,190 |
Mar 1, 2012 | 27.72 | 28.09 | 27.55 | 27.69 | 237,669 |
Feb 29, 2012 | 27.49 | 27.82 | 27.30 | 27.67 | 343,512 |
Feb 28, 2012 | 26.80 | 27.62 | 26.75 | 27.55 | 699,684 |
Feb 27, 2012 | 26.50 | 26.98 | 26.45 | 26.94 | 314,609 |
Feb 24, 2012 | 26.28 | 26.61 | 26.25 | 26.46 | 308,702 |
Feb 23, 2012 | 26.04 | 26.28 | 25.57 | 26.26 | 442,816 |
Feb 22, 2012 | 25.73 | 26.18 | 25.36 | 25.98 | 608,167 |
Feb 21, 2012 | 26.12 | 26.20 | 25.31 | 25.81 | 300,598 |
Feb 17, 2012 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 0 |
Feb 16,Beats By Dre Pro, 2012 | 24.06 | 25.05 | 24.01 | 25.02 | 636,018 |
Feb 15, 2012 | 24.60 | 24.63 | 24.01 | 24.06 | 488,140 |
Feb 14, 2012 | 24.76 | 24.83 | 24.26 | 24.58 | 454,364 |
Feb 13, 2012 | 24.98 | 25.33 | 24.36 | 24.79 | 541,645 |
Feb 10, 2012 | 25.30 | 25.31 | 24.60 | 24.89 | 444,Vibram Five Fingers,450 |
Feb 9, 2012 | 25.42 | 25.72 | 25.31 | 25.48 | 245,327 |
Feb 8, 2012 | 25.10 | 25.60 | 25.02 | 25.35 | 236,114 |
Feb 7, 2012 | 25.03 | 25.12 | 24.74 | 24.94 | 496,474 |
Feb 6, 2012 | 25.65 | 25.92 | 25.02 | 25.04 | 439,438 |
Feb 3, 2012 | 26.24 | 26.35 | 25.63 | 25.79 | 373,Monster Diddy beats,659 |
2012年3月28日星期三
Vibram Five FingersDate
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论